Contratos Azure
Nesta página, você encontra detalhes sobre contratos e outputs das Connection Interface Types para Azure.
Azure
az-linux-virtual-machine-conn
Connection Interface para Azure Blob Storage, representando uma máquina virtual Linux.
Confira os outputs:
| Output | Type | Descrição |
|---|---|---|
private_ip_address | String | IPs privados que permitem a comunicação entre recursos na Azure. |
id | String | ID da conta. |
public_ip_address | String | IPs públicos que permitem a comunicação entre recursos na Azure. |
virtual_machine_id | String | ID da máquina virtual. |
az-cosmos-db-conn
Connection Interface para Azure Cosmos DB. Ela permite executar Aplicações em um banco de dados NoSQL.
Confira os outputs:
| Output | Type | Descrição |
|---|---|---|
endpoint | String | O endpoint principal para acessar a conta do Cosmos DB. |
id | String | O ID único da conta do Cosmos DB. |
primary_key | String | A chave primária para acessar a conta do Cosmos DB. |
ead_endpoints | String | Lista de endpoints de leitura disponíveis para a conta do Cosmos DB. |
secondary_key | String | A chave secundária para acessar a conta do Cosmos DB. |
write_endpoints | String | Lista de endpoints de escrita disponíveis para a conta do Cosmos DB. |
az-function-conn
Connection Interface para Azure Functions. É responsável pela execução de códigos sem servidor orientado a eventos.
Confira os outputs:
| Output | Type | Descrição |
|---|---|---|
default_hostname | String | O hostname padrão para acessar a function. |
name | String | O nome da function. |
id | String | O ID único da function. |
az-service-bus-conn
Connection Interface para Azure Service Bus. Responsável por gerenciar serviços de mensagens.
Confira os outputs:
| Output | Type | Descrição |
|---|---|---|
default_primary_connection_string | String | A string de conexão primária. |
default_primary_key | String | A chave primária da política de acesso compartilhado. |
az-aks-conn
Connection Interface para Azure AKS. Permite conectar ao serviço gerenciado de Kubernetes, garantindo que seus containers sejam executados, sem a necessidade de instalar e/ou operar seus próprios nós ou ambientes de gerenciamento.
Confira os outputs:
| Output | Type | Descrição |
|---|---|---|
client_certificate | String | O certificado do cliente usado na autenticação com o cluster do Kubernetes. |
client_key | String | A chave do cliente usada na autenticação com o cluster do Kubernetes. |
cluster_ca_certificate | String | Certificado CA do cluster, usado para verificar a autenticidade do cluster do Kubernetes. |
host | String | O endereço do host do cluster do Kubernetes, usado para conectar-se ao cluster. |
id | String | O ID único do cluster do Kubernetes. |
kube_config" | String | A configuração raw do kube para acesso ao cluster do Kubernetes. |
az-key-vault-conn
Connection Interface para Azure Key Vault. Permite o armazenamento seguro e o acesso a segredos, chaves e certificados.
Confira os outputs:
| Output | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
id | String | O ID único do Key Vault. |
tenant_id | String | O ID do tenant associado ao Key Vault. |
vault_uri | String | O URI do Key Vault. |
az-monitor-conn
Connection Interface para Azure Monitor. Fornece monitoramento e observabilidade para recursos da Azure.
Confira os outputs:
| Output | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
id | String | O ID único do recurso Azure Monitor. |
name | String | O nome do recurso Azure Monitor. |
workspace_id | String | O ID do Log Analytics Workspace. |
workspace_key | String | A chave necessária para acessar o Log Analytics Workspace. |
az-mysql-db-conn
Connection Interface para Azure Database for MySQL. Permite integração com o serviço gerenciado de banco de dados MySQL.
Confira os outputs:
| Output | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
database_name | String | O nome do banco de dados MySQL. |
host | String | O endpoint utilizado para conectar ao banco MySQL. |
id | String | O ID único do banco de dados MySQL. |
password | String | A senha utilizada para acessar o banco MySQL. |
username | String | O usuário utilizado para acessar o banco MySQL. |
port | String | A porta pela qual o banco MySQL aceita conexões. |
az-vnet-conn
Connection Interface para Azure Virtual Network (VNET). Permite comunicação segura entre recursos da Azure.
Confira os outputs:
| Output | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
address_space | String | O espaço de endereçamento da Virtual Network. |
resource_group | String | O resource group que contém a Virtual Network. |
subnet_ids | String | Lista de IDs das subnets dentro da Virtual Network. |
vnet_id | String | O ID único da Virtual Network. |
vnet_name | String | O nome da Virtual Network. |
az-waf-conn
Connection Interface para Azure Web Application Firewall (WAF). Oferece proteção centralizada para aplicações web.
Confira os outputs:
| Output | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
frontend_endpoint | String | O endpoint Front-end protegido pelo WAF. |
policy_id | String | O ID único da política WAF. |
policy_name | String | O nome da política WAF. |
resource_group | String | O resource group que contém a política WAF. |
azure-container-app-conn
Connection Interface para execução de containers no Azure Container App.
Confira os outputs:
| Output | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
id | String | O identificador do recurso. |
location | String | A região do Azure onde o Container App está implantado. |
name | String | O nome atribuído ao Container App. |
resource_group_name | String | O nome do Resource Group do Azure que contém o Container App. |
azure-resource-group-conn
Connection Interface para Azure Resource Group.
Confira os outputs:
| Output | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
id | String | O identificador do recurso. |
location | String | A região do Azure onde os metadados do Resource Group estão armazenados. |
name | String | O nome atribuído ao Resource Group. |
azure-storage-account-conn
Connection Interface para Azure Storage Account.
Confira os outputs:
| Output | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
id | String | O identificador do recurso. |
location | String | A região do Azure onde a Storage Account está localizada. |
name | String | O nome atribuído à Storage Account. |
resource_group_name | String | O nome do Resource Group do Azure que inclui a Storage Account. |
az-front-door-conn
Connection Interface para Azure Front Door. Fornece um ponto de entrada escalável e seguro para entrega de aplicações web.
Confira os outputs:
| Output | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
frontend_endpoint | String | O endpoint Front-end para acessar o Front Door. |
id | String | O ID único do recurso Front Door. |
name | String | O nome do recurso Front Door. |
resource_group | String | O resource group que contém o Front Door. |
az-app-service-conn
Connection Interface para Azure App Service. Permite hospedar aplicações web, APIs RESTful e Back-ends móveis.
Confira os outputs:
| Output | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
default_hostname | String | O hostname padrão utilizado para acessar o App Service. |
id | String | O ID único do App Service. |
name | String | O nome do App Service. |
resource_group | String | O resource group que contém o App Service. |